Marcadores:
Dicas
Primeiramente... se você não sabe usar codigos de game shark clique aqui e terá um tutorial bem completo sobre como adicionar... agora, chega de enrrolação '-'
Função
| Codigo
|
|
|
| 1º Pokémon com Energia Infinita | 91FFC8DC 91FFCADC JAP Use esses códigos ao mesmo tempo 910301DD 91E702DD 910303DD 91E704DD US Use esses códigos ao mesmo tempo |
| 1º Pokémon com Nível Máximo | 9163C4DC JAP 9164FEDC US |
| Inimigo com Nível 0 | 910044D2 JAP |
| Inimigo morre com primeiro ataque | 910048D2 JAP 910017D2 US |
| Ter Todas as Insígnias | 91FF4AD8 91FF4BD8 JAP Use esses dois códigos ao mesmo tempo 91FF57D8 91FF58D8 US Use esses dois códigos ao mesmo tempo |
| Dinheiro Infinito | 910F4ED8 91424FD8 913F50D8 US Use esses códigos ao mesmo tempo |
| Todos os Pokémons na sua PokeAgenda | 910F99DE 91FF9ADE 91FF9BDE 91FF9CDE 91FF9DDE 91FF9EDE 91FF9FDE 91FFA0DE 91FFA1DE 91FFA2DE 91FFA3DE 91FFA4DE 91FFA5DE 91FFA6DE 91FFA7DE 91FFA8DE 91FFA9DE 91FFAADE 91FFABDE 91FFACDE 91FFADDE 91FFAEDE 91FFAFDE 91FFB0DE 91FFB1DE 91FFB2DE 91FFB3DE 91FFB4DE 91FFB5DE 91FFB6DE 91FFB7DE 91FFB8DE 91FFB9DE 91FFBADE 91FFBBDE 91FFBCDE 91FFBDDE 91FFBEDE 91FFBFDE 91FFC0DE 91FFC1DE 91FFC2DE 91FFC3DE 91FFC4DE 91FFC5DE 91FFC6DE 91FFC7DE 91FFC8DE 91FFC9DE 91FFCADE 91FFCBDE 91FFCCDE 91FFCDDE 91FFCEDE 91FFCFDE 91FFD0DE 91FFD1DE 91FFD2DE 91FFD3DE 91FFD4DE 91FFD5DE 91FFD6DE 91FFD7DE 910FD8DE |
| Pegar Qualquer Pokémon | 91??04D2 01 — Bulbasaur 02 — Ivysaur 03 — Venusaur 04 — Charmander 05 — Charmeleon 06 — Charizard 07 — Squirtle 08 — Wartortle 09 — Blastoise 0A — Caterpie 0B — Metapod 0C — Butterfree 0D — Weedle 0E — Kakuna 0F — Beedrill 10 — Pidgey 11 — Pidgeotto 12 — Pidgeot 13 — Rattata 14 — Raticate 15 — Spearow 16 — Fearow 17 — Ekans 18 — Arbok 19 — Pikachu 1A — Raichu 1B — Sandshrew 1C — Sandslash 1D — Nidoran F 1E — Nidorina 1F — Nidoqueen 20 — Nidoran M 21 — Nidorino 22 — Nidoking 23 — Clefairy 24 — Clefable 25 — Vulpix 26 — Ninetales 27 — Jigglypuff 28 — Wigglytuff 29 — Zubat 2A — Golbat 2B — Oddish 2C — Gloom 2D — Vileplume 2E — Paras 2F — Parasect 30 — Venonat 31 — Venomoth 32 — Diglett 33 — Dugtrio 34 — Meowth 35 — Persian 36 — Psyduck 37 — Golduck 38 — Mankey 39 — Primeape 3A — Growlithe 3B — Arcanine 3C — Poliwag 3D — Poliwhirl 3E — Poliwrath 3F — Abra 40 — Kadabra 41 — Alakazam 42 — Machop 43 — Machoke 44 — Machamp 45 — Bellsprout 46 — Weepinbell 47 — Victreebel 48 — Tentacool 49 — Tentacruel 4A — Geodude 4B — Graveler 4C — Golem 4D — Ponyta 4E — Rapidash 4F — Slowpoke 50 — Slowbro 51 — Magnemite 52 — Magneton 53 — Farfetch'd 54 — Doduo 55 — Dodrio 56 — Seel 57 — Dewgong 58 — Grimer 59 — Muk 5A — Shellder 5B — Cloyster 5C — Gastly 5D — Haunter 5E — Gengar 5F — Onix 60 — Drowzee 61 — Hypno 62 — Krabby 63 — Kingler 64 — Voltorb 65 — Electrode 66 — Exeggcute 67 — Exeggutor 68 — Cubone 69 — Marowak 6A — Hitmonlee 6B — Hitmonchan 6C — Lickitung 6D — Koffing 6E — Weezing 6F — Rhyhorn 70 — Rhydon 71 — Chansey 72 — Tangela 73 — Kangaskhan 74 — Horsea 75 — Seadra 76 — Goldeen 77 — Seaking 78 — Staryu 79 — Starmie 7A — Mr Mime 7B — Scyther 7C — Jynx 7D — Electabuzz 7E — Magmar 7F — Pinsir 80 — Tauros 81 — Magikarp 82 — Gyarados 83 — Lapras 84 — Ditto 85 — Eevee 86 — Vaporeon 87 — Jolteon 88 — Flareon 89 — Porygon 8A — Omanyte 8B — Omastar 8C — Kabuto 8D — Kabutops 8E — Aerodactyl 8F — Snorlax 90 — Articuno 91 — Zapdos 92 — Moltres 93 — Dratini 94 — Dragonair 95 — Dragonite 96 — Mewtwo 97 — Mew | 98 — Chicorita 99 — Bayleaf 9A — Meganium 9B — Cyndaquil 9C — Quilava 9D — Typhlosion 9E — Totodile 9F — Croconaw A0 — Feligatr A1 — Sentret A2 — Furret A3 — Hoothoot A4 — Noctowl A5 — Ledyba A6 — Ledian A7 — Spinarak A8 — Ariados A9 — Crobat AA — Chinchou AB — Latern AC — Pichu AD — Cleffa AE — Igglybuff AF — Togepi B0 — Togetic B1 — Natu B2 — Xatu B3 — Mareep B4 — Flaaffy B5 — Ampharos B6 — Bellossom B7 — Marill B8 — Azumarill B9 — Sudowoodo BA — Politoed BB — Hoppip BC — Skiploom BD — Jumpluff BE — Aipom BF — Sunkern C0 — Sunflora C1 — Yanma C2 — Wooper C3 — Quagsire C4 — Espeon C5 — Umbreon C6 — Murkrow C7 — Slowking C8 — Misdreavus C9 — Unown CA — Wobbuffet CB — Girafarig CC — Pineco CD — Forretress CE — Dunsparce CF — Gligar D0 — Steelix D1 — Snubbull D2 — Granbull D3 — Qwilfish D4 — Scizor D5 — Shuckle D6 — Heracross D7 — Sneasel D8 — Teddiursa D9 — Ursaring DA — Slugma DB — Magcargo DC — Swinub DD — Piloswine DE — Corsola DF — Remoraid E0 — Octillery E1 — Delibird E2 — Maintain E3 — Skarmory E4 — Houndour E5 — Houndoom E6 — Kingdra E7 — Phanpy E8 — Donphan E9 — Porygon 2 EA — Stantler EB — Smeargle EC — Tyrogue ED — Hitmontop EE —Smoochum EF — Elekid F0 — Magby F1 — Miltank F2 — Blissey F3 — Raikou F4 — Entei F5 — Suicune F6 — Larvitar F7 — Pupitar F8 — Tyranitar F9 — Lugia FA — Ho-oh FB — Celebi FD — Egg | |
| Infinitas bolas no Slot... | 9163D9D8 US Slot 1 9163DBD8 US Slot 2 9163DDD8 US Slot 3 9163DFD8 US Slot 4 9163E1D8 US Slot 5 |
| Master Ball no Slot 1 | 9101D8D8 |
| Itens Infinitos no Slot... | 916394D8 US Slot 1 916396D8 US Slot 2 916398D8US Slot 3 91639AD8US Slot 4 91639CD8 US Slot 5 |
| Item no Slot 1 | 91??93D8 03 — BRIGHTPOWDER 07 — BICYCLE 08 — MOON STONE 09 — ANTIDOTE 0A — BURN HEAL 0B — ICE HEAL 0C — AWAKENING 0D — PARALYZ HEAL 0E — FULL RESTORE 0F — MAX POTION 10 — HYPER POTION 11 — SUPER POTION 12 — POTION 13 — ESCAPE ROPE 14 — REPEL 15 — MAX ELIXER 16 — FIRE STONE 17 — THUNDERSTONE 18 — WATER STONE 1A — HP UP 1B — PROTEIN 1C — IRON 1D — CARBOS 1E — LUCKY PUNCH 1F — CALCIUM 20 — RARE CANDY 21 — X ACCURACY 22 — LEAF STONE 23 — METALPOWDER 24 — NUGGET 25 — POKé DOLL 26 — FULL HEAL 27 — REVIVE 28 — MAX-REVIVE 29 — GUARD SPEC. 2A — SUPER REPEL 2B — MAX REPEL 2C — DIRE HIT 2E — FRESH WATER 2F — SODA POP 30 — LEMONADE 31 — X ATTACK 33 — X DEFEND 34 — X SPEED 35 — X SPECIAL 36 — COIN CASE 37 — ITEMFINDER 39 — EXP.SHARE 3A — OLD ROD 3B — GOOD ROD 3C — SILVER LEAF 3D — SUPER ROD 3E — PP UP 3F — ETHER 40 — MAX ETHER 41 — ELIXER 42 — RED SCALE 43 — SECRETPOTION 44 — S.S. TICKET 45 — MYSTERY EGG 47 — SILVER WING 48 — MOOMOO MILK 49 — QUICK CLAW 4A — PSNCUREBERRY 4B — GOLD LEAF 4C — SOFT SAND 4D — SHARP BEAK 4E — PRZCUREBERRY 4F — BURNT BERRY 50 — ICE BERRY 51 — POISON BARB 52 — KING'S ROCK 53 — BITTER BERRY 54 — MINT BERRY 55 — RED APRICORN 56 — TINYMUSHROOM 57 — BIG MUSHROOM 58 — SILVERPOWDER 59 — BLU APRICORN 5B — AMULET COIN 5C — YLW APRICORN 5D — GRN APRICORN 5E — CLEANSE TAG 5F — MYSTIC WATER 60 — TWISTEDSPOON 61 — WHT APRICORN 62 — BLACKBELT 63 — BLK APRICORN 65 — PNK APRICORN 66 — BLACKGLASSES 67 — SLOWPOKETAIL 68 — PINK BOW 69 — STICK 6A — SMOKE BALL 6B — NEVERMELTICE 6C — MAGNET 6D — MIRACLEBERRY 6E — PEARL 6F — BIG PEARL 70 — EVERSTONE 71 — SPELL TAG 72 — RAGECANDYBAR 75 — MIRACLE SEED 76 — THICK CLUB 77 — FOCUS BAND 79 — ENERGYPOWDER 7A — ENERGY ROOT 7B — HEAL POWDER 7C — REVIVAL HERB 7D — HARD STONE 7E — LUCKY EGG 7F — CARD KEY 80 — MACHINE PART 82 — LOST ITEM 83 — STARDUST 84 — STAR PIECE 85 — BASEMENT KEY 86 — PASS 8A — CHARCOAL 8B — BERRYJUICE 8C — SCOPE LENS 8F — METAL COAT 90 — DRAGON FANG 92 — LEFTOVERS 96 — MYSTERYBERRY 97 — DRAGON SCALE 98 — BERSERK GENE 9C — SACRED ASH 9E — FLOWER MAIL A3 — LIGHT BALL A7 — NORMAL BOX A8 — GORGEOUS BOX A9 — SUN STONE AA — POLKADOT BOW AC — UP-GRADE AD — BERRY AE — GOLD BERRY AF — SQUIRTBOTTLE B2 — RAINBOW WING B4 — BRICK PIECE B5 — SURF MAIL B6 — LITEBLUEMAIL B7 — PORTRAITMAIL B8 — LOVELY MAIL B9 — EON MAIL BA — MORPH MAIL BB — BLUESKY MAIL BC — MUSIC MAIL BD — MIRAGE MAIL |
Marcadores:
Dicas
Primeiramente... se você não sabe usar codigos de game shark clique aqui e terá um tutorial bem completo sobre como adicionar... agora, chega de enrrolação '-'
Função
| Codigo
|
|
|
Dinheiro Infinito | 010F66D5 014267D5 013F68D5 JAP 019973D5 019974D5 019975D5 US |
| Primeiro Golpe, Derrota | 010000D1 |
| Ovo racha mais rápido | 010145DA US |
| Fazer com que o 1º Pkmn tenha Status Máx. | 01FF3FDA 01FF40DA US Deposite o pokémon e quando você o tirar ele terá Status Máx. |
| Mudar a cor do primeiro Pokémon | 01EA3FDA 01AA40DA US |
| Ter o PokéRus | 010146DA 010176DA 0101A6DA 0101D6DA 010106DA 010136DA |
| Ter todas as Insígnias | 01FF7CD5 01FF7DD5 |
| Sempre na Bicicleta | 010182D6 |
Sempre batalhar com Pokémons Brilhantes | 01070BD1 JAP 010719D1 US |
| Aumente o level da luta | 01??28D1 JAP 01??36D1 US
Level 1 — 01 Level 10 — 0A Level 25 — 19 Level 50 — 32 Level 75 — 48 Level 100 — 64 Level 255 — FF |
| Mude o Dia da Semana | 01??DCD1
Segunda - Monday - 00 Terça - Thuesday - 01 Quarta - Wednesday - 02 Quinta - Thursday - 03 Sexta - Friday - 04 Sábado - Saturday- 05 Domingo - Sunday - 06 |
| Mude a Hora | 01??DDD1
Noite 6 PM — 12 7 PM — 13 8 PM — 14 9 PM — 15 10 PM — 16 11 PM — 17 12 AM — 00 1 AM — 01 2 AM — 02 3 AM — 03 Manhã 4 AM — 04 5 AM — 05 6 AM — 06 7 AM — 07 8 AM — 08 9 AM — 09 Dia 10 PM — 0A 11 AM — 0B 12 PM — 0C 1 PM — 0D 2 PM — 0E 3 PM — 0F 4 PM — 10 5 PM — 11 |
| Infinitos itens no Slot 1 | 0163B9D5 JAP 0163ACD5 US |
| Escolha o Item no Slot 1 | 01??B8D5 JAP 01??ABD5 US
03 — BRIGHTPOWDER 07 — BICYCLE 08 — MOON STONE 09 — ANTIDOTE 0A — BURN HEAL 0B — ICE HEAL 0C — AWAKENING 0D — PARALYZ HEAL 0E — FULL RESTORE 0F — MAX POTION 10 — HYPER POTION 11 — SUPER POTION 12 — POTION 13 — ESCAPE ROPE 14 — REPEL 15 — MAX ELIXER 16 — FIRE STONE 17 — THUNDERSTONE 18 — WATER STONE 1A — HP UP 1B — PROTEIN 1C — IRON 1D — CARBOS 1E — LUCKY PUNCH 1F — CALCIUM 20 — RARE CANDY 21 — X ACCURACY 22 — LEAF STONE 23 — METALPOWDER 24 — NUGGET 25 — POKé DOLL 26 — FULL HEAL 27 — REVIVE 28 — MAX-REVIVE 29 — GUARD SPEC. 2A — SUPER REPEL 2B — MAX REPEL 2C — DIRE HIT 2E — FRESH WATER 2F — SODA POP 30 — LEMONADE 31 — X ATTACK 33 — X DEFEND 34 — X SPEED 35 — X SPECIAL 36 — COIN CASE 37 — ITEMFINDER 39 — EXP.SHARE 3A — OLD ROD 3B — GOOD ROD 3C — SILVER LEAF 3D — SUPER ROD 3E — PP UP 3F — ETHER 40 — MAX ETHER 41 — ELIXER 42 — RED SCALE 43 — SECRETPOTION 44 — S.S. TICKET 45 — MYSTERY EGG 47 — SILVER WING 48 — MOOMOO MILK 49 — QUICK CLAW 4A — PSNCUREBERRY 4B — GOLD LEAF 4C — SOFT SAND 4D — SHARP BEAK 4E — PRZCUREBERRY 4F — BURNT BERRY 50 — ICE BERRY 51 — POISON BARB 52 — KING'S ROCK 53 — BITTER BERRY 54 — MINT BERRY 55 — RED APRICORN 56 — TINYMUSHROOM 57 — BIG MUSHROOM 58 — SILVERPOWDER 59 — BLU APRICORN 5B — AMULET COIN 5C — YLW APRICORN 5D — GRN APRICORN 5E — CLEANSE TAG 5F — MYSTIC WATER 60 — TWISTEDSPOON 61 — WHT APRICORN 62 — BLACKBELT 63 — BLK APRICORN 65 — PNK APRICORN 66 — BLACKGLASSES 67 — SLOWPOKETAIL 68 — PINK BOW 69 — STICK 6A — SMOKE BALL 6B — NEVERMELTICE 6C — MAGNET 6D — MIRACLEBERRY 6E — PEARL 6F — BIG PEARL 70 — EVERSTONE 71 — SPELL TAG 72 — RAGECANDYBAR 75 — MIRACLE SEED 76 — THICK CLUB 77 — FOCUS BAND 79 — ENERGYPOWDER 7A — ENERGY ROOT 7B — HEAL POWDER 7C — REVIVAL HERB 7D — HARD STONE 7E — LUCKY EGG 7F — CARD KEY 80 — MACHINE PART 82 — LOST ITEM 83 — STARDUST 84 — STAR PIECE 85 — BASEMENT KEY 86 — PASS 8A — CHARCOAL 8B — BERRYJUICE 8C — SCOPE LENS 8F — METAL COAT 90 — DRAGON FANG 92 — LEFTOVERS 96 — MYSTERYBERRY 97 — DRAGON SCALE 98 — BERSERK GENE 9C — SACRED ASH 9E — FLOWER MAIL A3 — LIGHT BALL A7 — NORMAL BOX A8 — GORGEOUS BOX A9 — SUN STONE AA — POLKADOT BOW AC — UP-GRADE AD — BERRY AE — GOLD BERRY AF — SQUIRTBOTTLE B2 — RAINBOW WING B4 — BRICK PIECE B5 — SURF MAIL B6 — LITEBLUEMAIL B7 — PORTRAITMAIL B8 — LOVELY MAIL B9 — EON MAIL BA — MORPH MAIL BB — BLUESKY MAIL BC — MUSIC MAIL BD — MIRAGE MAIL |
| Infinitos TM no Slot 1 | 01638FD5 JAP Não existe no Americano |
| Escolha o TM no Slot 1 | 0163??D5 JAP Não existe no Americano TM 01 - 25 TM01— 71 TM02— 72 TM03— 73 TM04— 74 TM05— 75 TM06— 76 TM07— 77 TM08— 78 TM09— 79 TM10— 7A TM11— 7B TM12— 7C TM13— 7D TM14— 7E TM15— 7F TM16— 80 TM17— 81 TM18— 82 TM19— 83 TM20— 84 TM21— 85 TM22— 86 TM23— 87 TM24— 88 TM25— 89 | TM 26 - 50 TM26— 8A TM27— 8B TM28— 8C TM29— 8D TM30— 8E TM31— 8F TM32— 90 TM33— 91 TM34— 92 TM35— 93 TM36— 94 TM37— 95 TM38— 96 TM39— 97 TM40— 98 TM41— 99 TM42— 9A TM43— 9B TM44— 9C TM45— 9D TM46— 9E TM47— 9F TM48— A0 TM49— A1 | |
| Infinitas Bolas no Slot 1 | 0163F1D5 JAP 0163FED5 US |
| Escolha a Bola no Slot 1 | 01??F0D5 JAP 01??FDD5 US
01 — Masterball 02 — Ultra Ball 03 — Light Powder 04 — Great Ball 05 — Pokeball 9D — Heavy Ball 9F — Level Ball A0 — Lure Ball A1 — Fast Ball A4 — Friend Ball A5 — Moon Ball A6 — Love Ball B1 — Park Ball |
| Lute com qualquer Pokémon | 01??D7CF JAP 01??EDD0 US 01 — Bulbasaur 02 — Ivysaur 03 — Venusaur 04 — Charmander 05 — Charmeleon 06 — Charizard 07 — Squirtle 08 — Wartortle 09 — Blastoise 0A — Caterpie 0B — Metapod 0C — Butterfree 0D — Weedle 0E — Kakuna 0F — Beedrill 10 — Pidgey 11 — Pidgeotto 12 — Pidgeot 13 — Rattata 14 — Raticate 15 — Spearow 16 — Fearow 17 — Ekans 18 — Arbok 19 — Pikachu 1A — Raichu 1B — Sandshrew 1C — Sandslash 1D — Nidoran F 1E — Nidorina 1F — Nidoqueen 20 — Nidoran M 21 — Nidorino 22 — Nidoking 23 — Clefairy 24 — Clefable 25 — Vulpix 26 — Ninetales 27 — Jigglypuff 28 — Wigglytuff 29 — Zubat 2A — Golbat 2B — Oddish 2C — Gloom 2D — Vileplume 2E — Paras 2F — Parasect 30 — Venonat 31 — Venomoth 32 — Diglett 33 — Dugtrio 34 — Meowth 35 — Persian 36 — Psyduck 37 — Golduck 38 — Mankey 39 — Primeape 3A — Growlithe 3B — Arcanine 3C — Poliwag 3D — Poliwhirl 3E — Poliwrath 3F — Abra 40 — Kadabra 41 — Alakazam 42 — Machop 43 — Machoke 44 — Machamp 45 — Bellsprout 46 — Weepinbell 47 — Victreebel 48 — Tentacool 49 — Tentacruel 4A — Geodude 4B — Graveler 4C — Golem 4D — Ponyta 4E — Rapidash 4F — Slowpoke 50 — Slowbro 51 — Magnemite 52 — Magneton 53 — Farfetch'd 54 — Doduo 55 — Dodrio 56 — Seel 57 — Dewgong 58 — Grimer 59 — Muk 5A — Shellder 5B — Cloyster 5C — Gastly 5D — Haunter 5E — Gengar 5F — Onix 60 — Drowzee 61 — Hypno 62 — Krabby 63 — Kingler 64 — Voltorb 65 — Electrode 66 — Exeggcute 67 — Exeggutor 68 — Cubone 69 — Marowak 6A — Hitmonlee 6B — Hitmonchan 6C — Lickitung 6D — Koffing 6E — Weezing 6F — Rhyhorn 70 — Rhydon 71 — Chansey 72 — Tangela 73 — Kangaskhan 74 — Horsea 75 — Seadra 76 — Goldeen 77 — Seaking 78 — Staryu 79 — Starmie 7A — Mr Mime 7B — Scyther 7C — Jynx 7D — Electabuzz 7E — Magmar 7F — Pinsir 80 — Tauros 81 — Magikarp 82 — Gyarados 83 — Lapras 84 — Ditto 85 — Eevee 86 — Vaporeon 87 — Jolteon 88 — Flareon 89 — Porygon 8A — Omanyte 8B — Omastar 8C — Kabuto 8D — Kabutops 8E — Aerodactyl 8F — Snorlax 90 — Articuno 91 — Zapdos 92 — Moltres 93 — Dratini 94 — Dragonair 95 — Dragonite 96 — Mewtwo 97 — Mew | 98 — Chicorita 99 — Bayleaf 9A — Meganium 9B — Cyndaquil 9C — Quilava 9D — Typhlosion 9E — Totodile 9F — Croconaw A0 — Feligatr A1 — Sentret A2 — Furret A3 — Hoothoot A4 — Noctowl A5 — Ledyba A6 — Ledian A7 — Spinarak A8 — Ariados A9 — Crobat AA — Chinchou AB — Latern AC — Pichu AD — Cleffa AE — Igglybuff AF — Togepi B0 — Togetic B1 — Natu B2 — Xatu B3 — Mareep B4 — Flaaffy B5 — Ampharos B6 — Bellossom B7 — Marill B8 — Azumarill B9 — Sudowoodo BA — Politoed BB — Hoppip BC — Skiploom BD — Jumpluff BE — Aipom BF — Sunkern C0 — Sunflora C1 — Yanma C2 — Wooper C3 — Quagsire C4 — Espeon C5 — Umbreon C6 — Murkrow C7 — Slowking C8 — Misdreavus C9 — Unown CA — Wobbuffet CB — Girafarig CC — Pineco CD — Forretress CE — Dunsparce CF — Gligar D0 — Steelix D1 — Snubbull D2 — Granbull D3 — Qwilfish D4 — Scizor D5 — Shuckle D6 — Heracross D7 — Sneasel D8 — Teddiursa D9 — Ursaring DA — Slugma DB — Magcargo DC — Swinub DD — Piloswine DE — Corsola DF — Remoraid E0 — Octillery E1 — Delibird E2 — Maintain E3 — Skarmory E4 — Houndour E5 — Houndoom E6 — Kingdra E7 — Phanpy E8 — Donphan E9 — Porygon 2 EA — Stantler EB — Smeargle EC — Tyrogue ED — Hitmontop EE — Smoochum EF — Elekid F0 — Magby F1 — Miltank F2 — Blissey F3 — Raikou F4 — Entei F5 — Suicune F6 — Larvitar F7 — Pupitar F8 — Tyranitar F9 — Lugia FA — Ho-oh FB — Celebi FD — E | |
Marcadores:
Dicas
Primeiramente... se você não sabe usar codigos de game shark clique aqui e terá um tutorial bem completo sobre como adicionar... agora, chega de enrrolação '-'
Função
| Codigo
|
|
|
| Dinheiro Infinito | 019946D3 019947D3 019948D3 Use esses três códigos ao mesmo tempo |
O Pokémon adversário estará com Burn e Sleep | 0115E8CF |
Compre qualquer item no Mart | 01??7BCF Código — Item — Preço 01 — Master Ball — 0 02 — Ultra Ball — 1200 03 — Great Ball — 200 04 — PokéBall — 200 05 — Town Map — 0 06 — Bicycle — 0 08 — Safari Ball — 0 09 — Pokédex — 0 0A — Moon Stone — 0 0B — Antidote — 100 0C — Burn Heal — 250 0D — Ice Heal — 250 0E — Awakening — 200 0F — Parlyz Heal — 200 10 — Full Restore — 3000 11 — Max Potion — 2500 12 — Hyper Potion — 1500 13 — Super Potion — 700 14 — Potion — 300 1D — Escape Rope — 550 1E — Repel — 350 1F — Old Amber — 0 20 — Fire Stone — 2100 21 — Thunder Stone — 2100 22 — Water Stone — 2100 23 — HP Up — 9800 24 — Protein — 9800 25 — Iron — 9800 26 — Carbos — 9800 27 — Calcium — 9800 28 — Rare Candy — 4800 29 — Dome Fossil — 0 2A — Helix Fossil — 0 2B — Secret Key — 0 2D — Bike Voucher — 0 2E — X Accuracy — 950 2F — Leaf Stone — 2100 30 — Card Key — 0 31 — Nugget — 10000 32 — PP UP — 9800 33 — PokéDoll — 1000 34 — Full Heal — 600 35 — Revive — 1500 36 — Max Revive — 4000 37 — Gaurd Spec — 700 38 — Super Repel — 500 39 — Max Repel — 700 3A — Dire Hit — 650 3B — Coin — 10 3C — Fresh Water — 200 3D — Soda Pop — 300 3E — Lemonade — 350 3F — S.S. Ticket — 0 40 — Gold Teeth — 0 41 — X Attack — 500 42 — X Defend — 550 43 — X Speed — 350 44 — X Special — 350 45 — Coin Case — 0 46 — Oak's Parcel — 0 47 — Item Finder — 0 48 — Silph Scope — 0 49 — PokéFlute — 0 4A — Lift Key — 0 4B — Exp. All — 0 4C — Old Rod — 0 4D — Good Rod — 0 4E — Super Rod — 0 4F — PP Up — 0 50 — Ether — 0 51 — Max Ether — 0 52 — Elixer — 0 53 — Max Elixer — 0 C4 — HM01 Cut — 10104 C5 — HM02 Fly — 10104 C6 — HM03 Surf — 10104 C7 — HM04 Strength — 10104 C8 — HM05 Flash — 10104 C9 — TM01 Mega Punch — 3000 CA — TM02 Razor Wind — 2000 CB — TM03 Swords Dance — 2000 CC — TM04 Whirlwind — 1000 CD — TM05 Mega Kick — 3000 CE — TM06 Toxic — 4000 CF — TM07 Horn Drill — 2000 D0 — TM08 Body Slam — 4000 D1 — TM09 Take Down — 3000 D2 — TM10 Double—Edge — 4000 D3 — TM11 Bubble Beam — 2000 D4 — TM12 Water Gun — 1000 D5 — TM13 Ice Beam — 4000 D6 — TM14 Blizzard — 5000 D7 — TM15 Hyper Beam — 5000 D8 — TM16 Pay Day — 5000 D9 — TM17 Submission — 3000 DA — TM18 Counter — 2000 DB — TM19 Seismic Toss — 3000 DC — TM20 Rage — 2000 DD — TM21 Mega Drian — 5000 DE — TM22 Solar Beam — 5000 DF — TM23 Dragon Rage — 5000 E0 — TM24 Thunderbolt — 2000 E1 — TM25 Thunder — 5000 E2 — TM26 Earthquake — 4000 E3 — TM27 Fissure — 5000 E4 — TM28 Dig — 2000 E5 — TM29 Psychic — 4000 E6 — TM30 Teleport — 1000 E7 — TM31 Mimc — 2000 E8 — TM32 Double Team — 1000 E9 — TM33 Reflect — 1000 EA — TM34 Bide — 2000 EB — TM35 Metronome— 4000 EC — TM36 Selfdestruct — 2000 ED — TM37 Egg Bomb — 2000 EE — TM38 Fire Blast — 2000 EF — TM39 Swift — 2000 F0 — TM40 Skull Bash — 2000 F1 — TM41 Softboiled — 4000 F2 — TM42 Dreameater — 2000 F3 — TM43 Sky Attack — 5000 F4 — TM44 Rest — 2000 F5 — TM45 Thunder Wave — 2000 F6 — TM46 Psywave — 4000 F7 — TM47 Explosion — 3000 F8 — TM48 Rock Slide — 4000 F9 — TM49 Tri Attack — 4000 FA — TM50 Substitue — 2000 FB — TM51 Cut — 0 FC — TM52 Fly — 0 FD — TM53 Surf — 0 FE — TM54 Strength — 0 FF — TM55 Flash — 0 |
