Primeiramente... se você não sabe usar codigos de game shark clique aqui e terá um tutorial bem completo sobre como adicionar... agora, chega de enrrolação '-'
Função | Codigo | ||
Dinheiro Infinito | 019947D3 019948D3 019949D3 Use esses três códigos ao mesmo tempo | ||
Sem lutas com selvagens | 01033CD1 | ||
Moedas (coins) infinitas | 0199A4D5 0199A5D5 Use esses dois códigos ao memo tempo | ||
Safari Balls infinitas | 016447DA | ||
Tempo infinito na Safari Zone | 01F00ED7 | ||
Energia Infinita | 01FF16D0 | ||
Compre qualquer item no Mart | 01??7CCF Código — Item — Preço 01 — Master Ball — 0 02 — Ultra Ball — 1200 03 — Great Ball — 200 04 — PokéBall — 200 05 — Town Map — 0 06 — Bicycle — 0 08 — Safari Ball — 0 09 — Pokédex — 0 0A — Moon Stone — 0 0B — Antidote — 100 0C — Burn Heal — 250 0D — Ice Heal — 250 0E — Awakening — 200 0F — Parlyz Heal — 200 10 — Full Restore — 3000 11 — Max Potion — 2500 12 — Hyper Potion — 1500 13 — Super Potion — 700 14 — Potion — 300 1D — Escape Rope — 550 1E — Repel — 350 1F — Old Amber — 0 20 — Fire Stone — 2100 21 — Thunder Stone — 2100 22 — Water Stone — 2100 23 — HP Up — 9800 24 — Protein — 9800 25 — Iron — 9800 26 — Carbos — 9800 27 — Calcium — 9800 28 — Rare Candy — 4800 29 — Dome Fossil — 0 2A — Helix Fossil — 0 2B — Secret Key — 0 2D — Bike Voucher — 0 2E — X Accuracy — 950 2F — Leaf Stone — 2100 30 — Card Key — 0 31 — Nugget — 10000 32 — PP UP — 9800 33 — PokéDoll — 1000 34 — Full Heal — 600 35 — Revive — 1500 36 — Max Revive — 4000 37 — Gaurd Spec — 700 38 — Super Repel — 500 39 — Max Repel — 700 3A — Dire Hit — 650 3B — Coin — 10 3C — Fresh Water — 200 3D — Soda Pop — 300 3E — Lemonade — 350 3F — S.S. Ticket — 0 40 — Gold Teeth — 0 41 — X Attack — 500 42 — X Defend — 550 43 — X Speed — 350 44 — X Special — 350 45 — Coin Case — 0 46 — Oak's Parcel — 0 47 — Item Finder — 0 48 — Silph Scope — 0 49 — PokéFlute — 0 4A — Lift Key — 0 4B — Exp. All — 0 4C — Old Rod — 0 4D — Good Rod — 0 4E — Super Rod — 0 4F — PP Up — 0 50 — Ether — 0 51 — Max Ether — 0 52 — Elixer — 0 53 — Max Elixer — 0 C4 — HM01 Cut — 10104 C5 — HM02 Fly — 10104 C6 — HM03 Surf — 10104 C7 — HM04 Strength — 10104 C8 — HM05 Flash — 10104 C9 — TM01 Mega Punch — 3000 CA — TM02 Razor Wind — 2000 CB — TM03 Swords Dance — 2000 CC — TM04 Whirlwind — 1000 CD — TM05 Mega Kick — 3000 CE — TM06 Toxic — 4000 CF — TM07 Horn Drill — 2000 D0 — TM08 Body Slam — 4000 D1 — TM09 Take Down — 3000 D2 — TM10 Double—Edge — 4000 D3 — TM11 Bubble Beam — 2000 D4 — TM12 Water Gun — 1000 D5 — TM13 Ice Beam — 4000 D6 — TM14 Blizzard — 5000 D7 — TM15 Hyper Beam — 5000 D8 — TM16 Pay Day — 5000 D9 — TM17 Submission — 3000 DA — TM18 Counter — 2000 DB — TM19 Seismic Toss — 3000 DC — TM20 Rage — 2000 DD — TM21 Mega Drian — 5000 DE — TM22 Solar Beam — 5000 DF — TM23 Dragon Rage — 5000 E0 — TM24 Thunderbolt — 2000 E1 — TM25 Thunder — 5000 E2 — TM26 Earthquake — 4000 E3 — TM27 Fissure — 5000 E4 — TM28 Dig — 2000 E5 — TM29 Psychic — 4000 E6 — TM30 Teleport — 1000 E7 — TM31 Mimc — 2000 E8 — TM32 Double Team — 1000 E9 — TM33 Reflect — 1000 EA — TM34 Bide — 2000 EB — TM35 Metronome— 4000 EC — TM36 Selfdestruct — 2000 ED — TM37 Egg Bomb — 2000 EE — TM38 Fire Blast — 2000 EF — TM39 Swift — 2000 F0 — TM40 Skull Bash — 2000 F1 — TM41 Softboiled — 4000 F2 — TM42 Dreameater — 2000 F3 — TM43 Sky Attack — 5000 F4 — TM44 Rest — 2000 F5 — TM45 Thunder Wave — 2000 F6 — TM46 Psywave — 4000 F7 — TM47 Explosion — 3000 F8 — TM48 Rock Slide — 4000 F9 — TM49 Tri Attack — 4000 FA — TM50 Substitue — 2000 FB — TM51 Cut — 0 FC — TM52 Fly — 0 FD — TM53 Surf — 0 FE — TM54 Strength — 0 FF — TM55 Flash — 0 | ||
Lute com qualquer Pokémon | 01??D8CF
|
0 comentários:
Postar um comentário